Vanne à vanne en laiton de précision
Système de contrôle de flux industriel avec garantie zéro-fuite
Matrice de validation des performances
| Paramètre | Résultat du test | Attestation |
|---|---|---|
| Fuite du joint | Classe IV @ 2×PN | ISO 5208 §6.1 |
| Sécurité incendie | 32min à 750 degrés | API 607 Annexe C |
| Durée de vie | 20,000+ Opérations | MSS SP-110 §9.3 |
| Pression d'éclatement | Supérieur ou égal à 65 bar (DN50) | EN 12266-1 |
| Couple de fonctionnement | 18 Nm à PN25 (DN40) | ISO 5211 Annexe D |
Pression-Enveloppe de température
Matrice de compatibilité des médias
| Type de média | Pression maximale | Plage de température | Protocole de déclassement |
|---|---|---|---|
| Vapeur saturée | PN10 | 110 degrés ~ 180 degrés | >150 degrés : déclassement de 15 %/10 degrés |
| GPL | PN16 | -40 degrés ~ 50 degrés | <0°C: Trace heating req. |
| Huile thermique | PN25 | -20 degrés ~ 120 degrés | Zone de service linéaire |
Fabrication de précision
Contrôle de tolérance
| Fonctionnalité | Spécification | Méthode de vérification |
|---|---|---|
| Planéité du portail | Inférieur ou égal à 0,01 mm/m | Interférométrie laser |
| Finition de la surface du siège | Ra 0,4 μm | Profilomètre à lumière blanche |
| Précision du fil | ASME B1.20.1 Classe 2A | Jeu de jauges de filetage |
Portefeuille de personnalisation
| Fonctionnalité | Standard | Option Premium |
|---|---|---|
| Matériau du corps | CW510L Laiton | Laiton naval C46400 |
| Type de siège | Laiton intégral | Superposition Stellite 6 |
| Joint de tige | Anneaux en PTFE V- | Emballage Grafoil® |
| Actionnement | Volant | Support ISO 5211 F30 |
étiquette à chaud: Vanne à vanne en laiton personnalisée, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, prix, OEM, meilleur, devis, à vendre, Vanne de porte en laiton, Vanne de porte en laiton personnalisée, raccords d'eau potable, Vanne de contournement de chauffage sous le plancher, vanne d'entrée du chauffe-eau, Stoppers à eau







